Listeler
Gemiler
Her gemi; maliyeti, yapısı, kalkanı, saldırısı, hızı, kargo ambarı ve yakıt kullanımıyla, seçtiğin evrenden okunur.
Tablo her gemiyi, araştırma, subaylar, takviyeler ya da etkinlikler öncesindeki temel değerleriyle listeler. Kalkan ve saldırı, atış ve tur başına sayılır.
| Gemi | Metal | Kristal | Döteryum | Yapı | Kalkan | Saldırı | Hız | Kargo | Yakıt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Küçük Nakliye | 2.000 | 2.000 | 0 | 400 | 10 | 5 | 5.000 | 5.000 | 10 |
| Büyük Nakliye | 6.000 | 6.000 | 0 | 1.200 | 25 | 5 | 7.500 | 25.000 | 50 |
| Hafif Avcı | 3.000 | 1.000 | 0 | 400 | 10 | 50 | 12.500 | 50 | 20 |
| Ağır Avcı | 6.000 | 4.000 | 0 | 1.000 | 25 | 150 | 10.000 | 100 | 75 |
| Kruvazör | 20.000 | 7.000 | 2.000 | 2.700 | 50 | 400 | 15.000 | 800 | 300 |
| Komuta Gemisi | 45.000 | 15.000 | 0 | 6.000 | 200 | 1.000 | 10.000 | 1.500 | 250 |
| Koloni Gemisi | 10.000 | 20.000 | 10.000 | 3.000 | 100 | 50 | 2.500 | 7.500 | 1.000 |
| Geri Dönüşümcü | 10.000 | 6.000 | 2.000 | 1.600 | 10 | 1 | 2.000 | 20.000 | 300 |
| Casus Sondası | 0 | 1.000 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100.000.000 | 5 | 1 |
| Bombardıman Gemisi | 50.000 | 25.000 | 15.000 | 7.500 | 500 | 1.000 | 4.000 | 500 | 1.000 |
| Solar Uydu | 0 | 2.000 | 500 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muhrip | 60.000 | 50.000 | 15.000 | 11.000 | 500 | 2.000 | 5.000 | 2.000 | 1.000 |
| Leviatan | 5.000.000 | 4.000.000 | 1.000.000 | 900.000 | 50.000 | 200.000 | 200 | 1.000.000 | 1 |
| Fırkateyn | 30.000 | 40.000 | 15.000 | 7.000 | 400 | 700 | 10.000 | 750 | 250 |
| Kara Savaşçı | 8.000.000 | 2.000.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | 70.000 | 150.000 | 900 | 15.000.000 | 250 |
| Ultra Nakliye | 35.000 | 20.000 | 1.500 | 5.500 | 120 | 50 | 6.000 | 400.000.000 | 90 |
| Behemot | 275.000.000 | 130.000.000 | 60.000.000 | 40.500.000 | 2.000.000 | 35.000.000 | 10 | 50.000.000 | 10.000 |
| Ultra Dönüşümcü | 1.000.000 | 600.000 | 200.000 | 160.000 | 1.000 | 1 | 7.500 | 200.000.000 | 300 |
| Karanlık Madde Toplayıcısı | 6.000.000 | 7.000.000 | 3.000.000 | 1.300.000 | 50.000 | 5 | 100 | 6.000.000 | 100.000 |
| Savaş Kalesi | 20.000.000 | 12.000.000 | 4.000.000 | 3.200.000 | 250.000 | 1.200.000 | 1.600 | 2.000.000 | 10.000 |
| Tırmık | 245.000 | 315.000 | 52.500 | 56.000 | 15.000 | 9.000 | 2.000 | 100.000 | 350 |
| Kerkenez | 350.000 | 350.000 | 52.500 | 70.000 | 15.000 | 18.000 | 3.000 | 100.000 | 350 |
| Örs | 332.500 | 332.500 | 87.500 | 66.500 | 15.000 | 18.000 | 2.000 | 100.000 | 350 |
| Sur | 455.000 | 245.000 | 52.500 | 70.000 | 25.000 | 1.300 | 1.400 | 250.000 | 450 |
| Mızrakçı | 367.500 | 367.500 | 17.500 | 73.500 | 9.000 | 11.000 | 4.000 | 70.000 | 700 |
| Kuyruklu Yıldız | 210.000 | 595.000 | 420.000 | 80.500 | 12.000 | 15.000 | 5.000 | 70.000 | 750 |
| Heliarch | 60.000.000 | 40.000.000 | 20.000.000 | 10.000.000 | 100.000 | 3.000.000 | 1.200 | 500.000 | 40.000 |
Sayıları okumak
- Yapı, bir geminin savaşa getirdiği gövdedir: metal ve kristal maliyetinin onda biri.
- Hız, geminin sürücüsünün temel hızıdır. Sürücü araştırması onu yükseltir ve bu evren filoları bunun üstüne 1x ile çalıştırır.
- Kargo, bir geminin kaynak olarak ne kadar taşıdığıdır.
- Yakıt, bir geminin yaktığı döteryumdur; bir uçuşun gerçekte kullandığı, mesafesine ve seçtiğin hıza bağlıdır. Bkz. Filo hızı ve yakıt.
Hangi geminin hangisini yendiği ayrıca Savaş yazısında listelenen seri ateşe de bağlıdır.
Sorular
Yapı ne demek?
Yapı, bir geminin savaşa getirdiği gövdedir: maliyet olan metal ve kristalin onda biri; araştırman ve diğer bonuslarla yükselir.
Filom neden tablonun söylediğinden daha hızlı uçuyor?
Tablo temel hızları gösterir. Sürücü araştırması, subaylar, takviyeler ve etkinlikler onları yükseltir ve evrenin filo hızı sonucu çarpar.