Mekanikler
Hizipler
Öncü, Sendika ya da Arşiv: her hizbin itibarı nasıl kazandığı, avantajlarının ne verdiği ve bir geçişin neye mal olduğu.
Üç hizipten birine katılır ve onun yoluyla oynayarak itibarını kazanırsın. İtibar avantaj seviyeleri satın alır ve şu anki hizbinin avantajları kalıcı bonus olarak sayılır (Bonuslar nasıl birleşir). Her avantaj seviyesi bir öncekinden pahalıdır; tablolar ilkini ve sonuncusunu gösterir.
Öncü: fetih
Öncü, saldırıları ve ay yıkımlarını kazanarak itibar kazanır: savunanların kaybettiği birimlerin metal ve kristali (döteryum sayılmaz), kazanan saldıranlar arasında eşit paylaşılır. Etkin olmayan ya da tatildeki oyunculara, kendi ittifakına ya da arkadaşlarına yapılan saldırılar hiçbir şey kazandırmaz.
| Avantaj | Seviye başına | En yüksek seviyede | En yüksek seviye | İlk seviye maliyeti | Son seviye maliyeti |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldırı | +1% | +20% | 20 | 20.000 | 1.387.779 |
| Zırh | +1% | +20% | 20 | 20.000 | 1.387.779 |
| Filo hızı | +1% | +20% | 20 | 20.000 | 1.387.779 |
| Yağma kapasitesi | +2% | +40% | 20 | 20.000 | 1.387.779 |
| Savaş deneyimi | +2% | +40% | 20 | 20.000 | 1.387.779 |
Sendika: ekonomi
Sendika, enkaz geri dönüştürerek ve günde bir kez, etkin oynarken ve tatilde değilken gezegenlerinin bir günlük üretiminin %10 kadarıyla itibar kazanır.
| Avantaj | Seviye başına | En yüksek seviyede | En yüksek seviye | İlk seviye maliyeti | Son seviye maliyeti |
|---|---|---|---|---|---|
| Üretim | +1% | +20% | 20 | 20.000 | 1.387.779 |
| Depolama | +2% | +40% | 20 | 20.000 | 1.387.779 |
| Kargo kapasitesi | +2% | +40% | 20 | 20.000 | 1.387.779 |
| İnşaat hızı | +1% | +20% | 20 | 20.000 | 1.387.779 |
| Geri dönüşüm verimi | +2% | +40% | 20 | 20.000 | 1.387.779 |
Arşiv: bilim ve keşif
Arşiv, bitirdiğin her araştırma seviyesi için, seviyenin maliyeti kadar değerde ve eve dönen her keşif için 5.000 itibar kazanır.
Ödüllü bir av zaferi, avın seviyesi çarpı 1.000 itibar öder.
| Avantaj | Seviye başına | En yüksek seviyede | En yüksek seviye | İlk seviye maliyeti | Son seviye maliyeti |
|---|---|---|---|---|---|
| Araştırma hızı | +1% | +20% | 20 | 20.000 | 1.387.779 |
| Keşif ödülleri | +2% | +40% | 20 | 20.000 | 1.387.779 |
| Av ganimeti | +2% | +40% | 20 | 20.000 | 1.387.779 |
| Enerji | +1% | +20% | 20 | 20.000 | 1.387.779 |
| Casusluk | Her 5 avantaj seviyesinde +1 casusluk seviyesi | +4 casusluk seviyesi | 20 | 20.000 | 1.387.779 |
Geçiş yapmak
İlk seçimin ücretsizdir. Sonrasında seçiminden ya da son geçişinden sayılarak her 30 günde bir, 5.000.000 Karanlık Madde karşılığında geçiş yapabilirsin. Her hizip, sen ondan uzaktayken itibarını ve avantaj seviyelerini korur.
Sorular
Hizip değiştirdiğimde avantajlarımı kaybeder miyim?
Hayır. Her hizip itibarını ve avantaj seviyelerini korur; sen geri dönene kadar yalnızca sayılmazlar.
İlk seçim ücretsiz mi?
Evet. Yalnızca sonraki bir geçiş Karanlık Madde tutar ve bekleme süresini beklemek zorundadır.